sub01
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 09-06-09 18:10
°í¿ë»êÀ纸Çè ÀÓ±ÝÃѾ׻êÁ¤
 ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 2,539  
 
»ó½Ã ±Ù·ÎÀÚ¼ö°¡ 5ÀÎ ¹Ì¸¸ÀÎ »ç¾÷ÀÇ °æ¿ì
»ç¾÷ÀÇ Æó¾÷, µµ»ê, ÀÌÀü µîÀ¸·Î ÀÓ±ÝÀ» »êÁ¤, È®ÀÎÇϱ⠰ï¶õÇÑ °æ¿ì
ÀÓ±Ý °ü·Ã ÀÚ·á°¡ ¾ø°Å³ª ºÒ¸íÈ®ÇÑ °æ¿ì
»ç¾÷ ¶Ç´Â »ç¾÷ÀåÀÇ ÀÌÀü µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© »ç¾÷ÀÇ ¼ÒÀçÁö ÆľÇÀÌ °ï¶õÇÑ °æ¿ì
  C.
Á¦Á¶¾÷
G.
µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷
H.
¿î¼ö¾÷
I.
¼÷¹Ú ¹×
À½½ÄÁ¡¾÷
L.
ºÎµ¿»ó ¹×
ÀÓ´ë¾÷
M.
Àü¹®,°úÇÐ ¹× ¼­ºñ½º¾÷
N.
»ç¾÷½Ã¼³°ü¸®¹×»ç¾÷Áö¿ø¼­ºñ½º¾÷
P.
±³À°
¼­ºñ½º¾÷
Q
º¸°Ç¾÷¹×»çȸº¹Áö¼­ºñ½º¾÷
R.
¿¹¼ú½ºÆ÷Ã÷¹×¿©°¡°ü·Ã¼­ºñ½º¾÷

S.
Çùȸ¹×´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ°³Àμ­ºñ½º¾÷

¼­¿ï 1,634,000 1,744,000 1,644,000 1,049,000 1,494,000 1,827,000 1,806,000 1,219,000 1,353,000 1,522,000 1,555,000
ºÎ»ê 1,470,000 1,423,000 1,407,000 890,000 1,260,000 1,445,000 1,429,000 932,000 1,137,000 1,178,000 1,122,000
´ë±¸ 1,356,000 1,317,000 1,131,000 863,000 1,278,000 1,297,000 1,282,000 831,000 1,068,000 1,083,000 1,151,000
ÀÎõ 1,594,000 1,480,000 1,447,000 964,000 1,407,000 1,541,000 1,523,000 918,000 1,246,000 1,138,000 1,261,000
±¤ÁÖ 1,229,000 1,216000 1,222,000 874,000 1,081,000 1,255,000 1,241,000 847,000 1,146,000 1,024,000 1,181,000
´ëÀü 1,364,000 1,316,000 1,340,000 962,000 1,291,000 1,382,000 1,366,000 903,000 1,148,000 1,176,000 1,251,000
¿ï»ê 1,534,000 1,404,000 1,566,000 907,000 1,453,000 1,452,000 1,435,000 876,000 1,192,000 1,368,000 1,276,000
°æ±â 1,620,000 1,592,000 1,426,000 1,072,000 1,480,000 1,591,000 1,572,000 996,000 1,267,000 1,281,000 1,333,000
°­¿ø 1,254,000 1,224,000 1,169,000 877,000 1,134,000 1,308,000 1,293,000 1,032,000 1,155,000 1,156,000 1,081,000
ÃæºÏ 1,472,000 1,291,000 1,311,000 932,000 1,361,000 1,356,000 1,340,000 897,000 1,201,000 1,250,000 1,170,000
Ãæ³² 1,449,000 1,303,000 1,377,000 967,000 1,352,000 1,352,000 1,336,000 1,089,000 1,227,000 1,220,000 1,048,000
ÀüºÏ 1,202,000 1,185,000 1,185,000 815,000 1,122,000 1,267,000 1,252,000 912,000 1,131,000 1,084,000 1,167,000
Àü³² 1,251,000 1,236,000 1,225000 868,000 1,120,000 1,215,000 1,201,000 880,000 1,168,000 1,166,000 1,060,000
°æºÏ 1,410,000 1,270,000 1,303,000 845,000 1,220,000 1,324,000 1,309,000 958,000 1,130,000 1,264,000 1,117,000
°æ³² 1,599,000 1,373,000 1,372,000 923,000 1,190,000 1,569,000 1,551,000 956,000 1,236,000 1,305,000 1,143,000
Á¦ÁÖ 1,279,000 1,229,000 1,048,000 946,000 1,171,000 1,454,000 1,437,000 885,000 1,178,000 1,566,000 1,276,000
»ê¾÷ºÐ·ù(Çѱ¹Ç¥ÁØ»ê¾÷ºÐ·ùÇ¥¿¡ ÀÇÇÔ) ±âÁØÀӱݾ×
A. ³ó¾÷ , ÀÓ¾÷ ¹× ¾î¾÷ 1,278,000
B. ±¤¾÷ 1,703,000
D. Àü±â, °¡½º, Áõ±â ¹× ¼öµµ»ç¾÷ 1,414,000
E. Çϼö ¡¤Æó±â¹°Ã³¸®, ¿ø·áÀç»ý ¹× ȯ°æº¹¿ø¾÷ 1,332,000
F. °Ç¼³¾÷ 3,332,820
J. ÃâÆÇ, ¿µ»ó, ¹æ¼ÛÅë½Å ¹× Á¤º¸¼­ºñ½º¾÷ 1,330,000
K. ±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè¾÷ 2,008,000
0. °ø°øÇàÁ¤, ±¹¹æ ¹× »çȸº¸ÀåÇàÁ¤ 926,000
T. °¡±¸³» °í¿ëÈ°µ¿ ¹× ´Þ¸® ºÐ·ùµÇÁö ¾ÊÀº ÀÚ°¡¼Òºñ »ý»êÈ°µ¿ 883,000
U. ±¹Á¦ ¹× ¿Ü±¹±â°ü 2,218,000
°Ç¼³°ø»ç³ª ¹ú¸ñ¾÷ÀÇ °æ¿ì ½ÇÁ¦ Áö±ÞÀÓ±ÝÀÇ È®ÀÎÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¶§¿¡ Àû¿ëµÇ¸ç, °ø»ç³»¿ª¼­ »óÀÇ ÀÓ±ÝÀ¸·Î º¸Çè·á
»êÃâ±âÃÊ°¡ µÇ´Â ÀÓ±ÝÀ» °áÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â Àû¿ëÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºÐ ÀϹݰǼ³°ø»ç Çϵµ±Þ °ø»ç ¹ú¸ñ¾÷(1§©)
2009 ÃÑ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 28% Çϵµ±Þ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 32% 10.978¿ø
2008 ÃÑ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 28% Çϵµ±Þ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 34% 11.696¿ø
2007 ÃÑ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 28% Çϵµ±Þ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 34% 11.027¿ø
2006 ÃÑ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 28% Çϵµ±Þ °ø»ç±Ý¾×ÀÇ 33% 12.061¿ø
¡ØÀÏ¹Ý °Ç¼³°ø»çÀÇ ³ë¹«ºñÀ²Àº °³»êº¸Çè·á »êÃâ½Ã, Çϵµ±Þ°ø»ç ³ë¹«ºñÀ²Àº È®Á¤º¸Çè·á »êÃâ½Ã Àû¿ë
  [ÀÌ °Ô½Ã¹°Àº °ü¸®ÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇØ 2023-10-10 05:02:34 °øÁö»çÇ׿¡¼­ À̵¿ µÊ]

 
   
 

(ÁÖ)¸íÀå¿¥¿£¿¡ÀÌ »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 716-86-00884 Åë½ÅÆǸŠ: Á¦2009 - ¼­¿ï¼­ÃÊ - 0637È£ ´ëÇ¥ : ±èÁ¾È£
°­³²º»»ç : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î14±æ 27, 703È£(¼­Ãʵ¿, ž½ºº¥Ã³Å¸¿ö) / Tel : 02-522-7595 / Fax : 02-522-7596
°­ºÏÁö»ç : ¼­¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ µµ¼±µ¿ 22-1 ´Ù³²¸ÅŸ¿ö 1201È£ / Tel : 070-4322-5614
E-mail : mjmna0721@naver.com / Copyright@2009 MJMNA. Al right reserved